Промышленные ворота

На автодорожных, коммерческих, сельскохозяйственных и специализированных объектах (автомойках, станциях техобслуживания, в пожарных частях) устанавливаются промышленные ворота. Они рассчитаны на долгую службу в экстремальном режиме эксплуатации.
Фото наших работ
Популярные размеры
Цены на промышленные ворота
Указаны ориентировочные суммы. Точную информацию предоставят менеджеры.
Промышленные. Пружины торсионные (механика). С подготовкой под установку электропривода.
Ширина | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | 4 400 | 4 500 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | |||
Высота |
2 000 | 45567 | 46629 | 47691 | 48752 | 49870 | 51547 | 52665 | 53391 | 54621 | 55794 | 57192 | 58309 | 58365 | 59818 | 61104 | 62445 | 62836 | 63283 | 64289 | 66804 | 68537 | |
2 100 | 46405 | 47243 | 48026 | 49088 | 50709 | 53503 | 54006 | 54397 | 55291 | 56800 | 59259 | 59371 | 59595 | 60433 | 61942 | 63842 | 64122 | 65016 | 66357 | 67754 | 69543 | ||
2 200 | 47299 | 48585 | 49814 | 51044 | 52162 | 54788 | 55180 | 55738 | 56968 | 58309 | 60321 | 60433 | 61718 | 63060 | 64345 | 65239 | 66525 | 67754 | 69040 | 70213 | 71331 | ||
2 300 | 48976 | 50261 | 51491 | 52832 | 54006 | 56353 | 56633 | 57806 | 58924 | 60377 | 61998 | 62948 | 64010 | 65183 | 66525 | 67754 | 69096 | 70325 | 71611 | 72840 | 74070 | ||
2 400 | 51156 | 52385 | 53615 | 55012 | 57583 | 59651 | 60321 | 60880 | 62501 | 63730 | 66189 | 66189 | 66357 | 67698 | 69207 | 72058 | 72617 | 73231 | 74461 | 75970 | 78708 | ||
2 500 | 54006 | 54844 | 55794 | 56577 | 60209 | 61439 | 62613 | 63619 | 65072 | 66469 | 68704 | 69375 | 69431 | 70102 | 72840 | 74293 | 75076 | 75914 | 77758 | 80050 | 81503 | ||
2 600 | 55291 | 56018 | 56968 | 58309 | 61215 | 63060 | 63842 | 64569 | 65519 | 67587 | 70381 | 70437 | 70996 | 72449 | 73678 | 75579 | 76752 | 78038 | 79435 | 81391 | 82844 | ||
2 700 | 56577 | 57247 | 58700 | 60042 | 61298 | 63842 | 64395 | 65280 | 66718 | 68267 | 70700 | 71032 | 72470 | 73908 | 75512 | 76894 | 78277 | 80609 | 82118 | 83626 | 85024 | ||
2 800 | 58030 | 58924 | 60433 | 61830 | 62791 | 65446 | 65833 | 67105 | 68820 | 70258 | 72249 | 73299 | 74737 | 76175 | 77724 | 79217 | 80600 | 83123 | 84521 | 86141 | 87762 | ||
2 900 | 61327 | 62613 | 62780 | 64680 | 66884 | 68930 | 70424 | 70977 | 72691 | 74184 | 76950 | 77503 | 77558 | 78609 | 80157 | 83420 | 84195 | 85918 | 88098 | 89551 | 92066 | ||
3 000 | 63116 | 64848 | 65686 | 67475 | 69317 | 71087 | 72304 | 72912 | 74793 | 76673 | 79217 | 79604 | 79715 | 80987 | 84139 | 85633 | 86518 | 88209 | 89774 | 93239 | 94916 | ||
3 100 | 64904 | 65910 | 66581 | 67866 | 71198 | 72857 | 73410 | 73908 | 75069 | 77613 | 80655 | 80766 | 81485 | 83144 | 85301 | 86794 | 88177 | 90892 | 92569 | 94636 | 96257 | ||
3 200 | 66357 | 66916 | 67475 | 69263 | 72083 | 73963 | 74461 | 75290 | 77171 | 78609 | 81872 | 82148 | 83918 | 85577 | 87292 | 88840 | 90555 | 93183 | 95083 | 96928 | 98549 | ||
3 300 | 67587 | 67978 | 69263 | 71108 | 73355 | 75733 | 75899 | 77337 | 78996 | 80987 | 84250 | 84416 | 86020 | 87900 | 89725 | 91384 | 93099 | 95810 | 97654 | 99387 | 101231 | ||
3 400 | 70213 | 71946 | 72840 | 73790 | 76397 | 79107 | 80268 | 80876 | 82867 | 85024 | 88343 | 88509 | 88564 | 90334 | 91993 | 95256 | 96196 | 98549 | 100113 | 102796 | 105646 | ||
3 500 | 72002 | 73623 | 74740 | 76026 | 78885 | 80876 | 82370 | 82923 | 85135 | 87126 | 90665 | 90831 | 90942 | 92491 | 95698 | 97910 | 98685 | 100952 | 102796 | 106485 | 108273 | ||
3 600 | 73511 | 74349 | 75299 | 76752 | 79936 | 82701 | 83310 | 83918 | 85301 | 88121 | 91827 | 91882 | 93044 | 94813 | 96915 | 99072 | 100620 | 103578 | 105535 | 107770 | 109614 | ||
3 700 | 74405 | 75076 | 76417 | 78317 | 80876 | 83642 | 84305 | 85577 | 87292 | 89338 | 92878 | 93265 | 95256 | 97192 | 99072 | 101008 | 103109 | 106038 | 108049 | 110173 | 112073 | ||
3 800 | 76137 | 76696 | 78149 | 80161 | 82701 | 85633 | 85964 | 87292 | 89504 | 91606 | 95090 | 95532 | 97523 | 99459 | 101505 | 103496 | 105598 | 108608 | 110620 | 112856 | 114812 | ||
3 900 | 79100 | 80664 | 81726 | 83571 | 86407 | 88896 | 90334 | 90997 | 93320 | 95698 | 99514 | 99625 | 99791 | 101727 | 103994 | 107478 | 108474 | 111179 | 113415 | 117103 | 119115 | ||
4 000 | 80776 | 82453 | 83571 | 84744 | 88453 | 90942 | 92159 | 92878 | 93763 | 97523 | 101837 | 101837 | 102003 | 104105 | 107755 | 109857 | 110852 | 113694 | 115986 | 119730 | 121686 |
Пульты для дистанционного управления промышленными воротами
Преимущества
- Герметичность и хорошая теплоизоляция.
- Большая площадь — до 7 м в высоту и 8 м в ширину.
- Теплоизоляция.
- Возможность ручного и автоматического закрывания.
- Солидный рабочий ресурс — 100 000 циклов.
Монтаж
Установка секционных ворот возможна при любой высоте и любом расположении проема. Операции не помешают даже проходящие рядом коммуникации.
Цвета
Стандартные оттенки: белый, синий, зеленый, шоколадный, антрацитовый, слоновой кости, пурпурный. Ворота окрашиваются и в другие цвета палитры RAL. Особой популярностью пользуются полотна с имитацией натурального дерева — дуба или вишни. С помощью фотопечати можно нанести любое изображение.
Системы управления
Промышленные секционные ворота «Алютех», «Дорхан» и «Цайгер» управляются вручную и автоматически.
Ручное управление
Масса ворот может превышать 600 кг. Поэтому они оснащаются
пружинным механизмом, который компенсирует вес полотна. Усилие для подъема таких конструкций не превышает 260 Н (26
кг). Достаточно просто потянуть за ручку. Но куда удобнее модели с цепным редуктором. Подъем и опускание полотна
производится стальной цепью.
Автоматическое управление
Ворота оснащаются
электрическими приводами Nice, Marantec и AN-Motors. Автоматика стабильно работает даже на объектах без отопления и
при высокой влажности. Для пропускного контроля модели комплектуются пультами управления, светофорами, датчиками,
фотоэлементами, индукционными петлями.