Распашные ворота
Распашные ворота с электроприводом — это практичный вариант для ограждения загородного дома, гаража или промышленного объекта. Мы изготовим их в любом размере и комплектации, чтобы Ваши дом и бизнес были надежно защищены.
Фото наших работ
Цены на распашные ворота
В таблице указана цена на популярные размеры распашных ворот собственного производства.
Также мы предлагаем заводские варианты ворот брендов ZAIGER, ALUTECH и DOORHAN. В таблице указаны цены без учета подготовительных работ по установке опор, так как эти расчеты индивидуальны и зависят от местности, грунта и Ваших пожеланий. Предварительный расчет можно получить у менеджера по телефону 8 (495) 152-52-51.
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | ||
Высота |
1500 | 10 600 руб. | 11 400 руб. | 12 200 руб. | 13 000 руб. | 16 500 руб. | 17 300 руб. | 18 000 руб. | 18 300 руб. |
1800 | 11 100 руб. | 11 900 руб. | 12 600 руб. | 13 400 руб. | 16 900 руб. | 17 600 руб. | 18 500 руб. | 19 100 руб. | |
2000 | 11 500 руб. | 12 200 руб. | 13 000 руб. | 15 000 руб. | 17 300 руб. | 18 000 руб. | 18 800 руб. | 20 000 руб. | |
2300 | 11 700 руб. | 12 500 руб. | 13 300 руб. | 15 400 руб. | 17 600 руб. | 18 400 руб. | 19 300 руб. | 20 600 руб. | |
2500 | 13 500 руб. | 14 300 руб. | 15 000 руб. | 17 000 руб. | 19 000 руб. | 19 900 руб. | 20 700 руб. | 21 500 руб. | |
2800 | 13 900 руб. | 14 700 руб. | 15 500 руб. | 17 400 руб. | 19 600 руб. | 20 400 руб. | 21 200 руб. | 22 600 руб. | |
3000 | 14 300 руб. | 15 000 руб. | 15 800 руб. | 17 800 руб. | 20 000 руб. | 20 800 руб. | 21 600 руб. | 23 900 руб. |
Пульты для дистанционного управления распашными воротами




