Стоимость ремонта ворот
Стоимость ремонтных работ | ||||
1 | Выезд на оценку ремонта ( диагностика) | 1500 | ||
2 | Минимальная стоимость выезда специалиста, включая ремонтные работы (без учета материала) | 4500 | ||
3 | В прайсе указаны стоимость работ, без учета стоимости материала | |||
4 | Гарантийный срок на проведенные работы составляет 6 (шесть) месяцев, с момента подписания Акта проведенных работ. | |||
5 | Стоимость демонтажных работ равна стоимости проведения монтажных работ. | |||
6 | Стоимость работ, не учтенных в прайс-листе, определяются специалистом по итогу заключительного осмотра объекта. | |||
7 | Удаленность ( при выезде далее 10 км от МКАД). Отсчет начиная с 11-го км от МКАД | 10 руб./ км |
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб/шт. | ||
Секционные ворота | ||||
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования | 1500 | ||
2 |
Замена тросов секционных ворот -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. |
5000 6000 7000 |
||
3 |
Замена торсионных пружин -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. |
5500 7000 8000 |
||
4 | Замена вала секционных ворот | 6000 | ||
5 | Замена опорных кронштейнов, комплект | 4500 | ||
6 | Замена боковых опор | 450 | ||
7 | Замена роликов | 300 | ||
8 | Регулировка торсионного механизма | 3500 | ||
9 | Регулировка электромеханического двигателя секционных ворот | 3500 | ||
10 | Замена цепного редуктора секционных ворот | 7500 | ||
11 | Замена панели секционных ворот | 3750 | ||
12 | Ремонт калитки секционных ворот | 3500 | ||
13 | Замена электродвигателя секционных ворот | 7500 | ||
14 | Замена фотоэлементов безопасности | 750 | ||
15 | Замена радиоприемника | 750 | ||
16 | Замена, настройка пультов дистанционного управления | 750 | ||
17 | Замена кнопочного блока управления | 400 | ||
18 | Замена направляющих шин, комплект | 9000 | ||
19 |
Замена барабанов -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. |
5000 6000 7000 |
||
20 |
Замена нижних петель -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. |
5000 6000 7000 |
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб/шт. | ||
Откатные ворота | ||||
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования | 1500 | ||
2 | Замена фотоэлементов безопасности | 750 | ||
3 | Замена радиоприемника | 750 | ||
4 | Замена пультов дистанционного управления | 750 | ||
5 | Замена кнопочного блока управления | 3750 | ||
6 | Регулировка электродвигателей, комплект | 3000 | ||
7 | Регулировка зубчатой рейки | 1500 | ||
8 | Замена зубчатой рейки, м.п. | 375 | ||
9 | Регулировка полотна ворот (геометрия полотна) | 9000 | ||
11 | Замена ловушек (болтовое соединение) | 750 | ||
12 | Замена электродвигателя | 6000 | ||
13 | Замена платы управления | 1500 | ||
14 | Замена трансформатора | 1500 | ||
15 | Мелкий ремонт платы управления-пайка на месте | 3000 | ||
16 | Замена обшивки (профлист) м2 | 750 | ||
17 | Замена сигнальной лампы | 1500 | ||
18 | Замена опорных роликов | 9000 | ||
19 | Замена ведущей шестерни электродвигателя | 4500 | ||
20 | Техническое обслуживание, шт/в год (выезд-раз в квартал, без материалов) | 18000 |
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб/шт. | ||
Распашные ворота | ||||
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования | 1500 | ||
2 | Замена фотоэлементов безопасности | 1500 | ||
3 | Замена радиоприемника | 750 | ||
4 | Замена пультов дистанционного управления | 750 | ||
5 | Замена кнопочного блока управления | 3750 | ||
6 | Регулировка электродвигателей, комплект | 3000 | ||
7 | Замена электродвигателя | 9000 | ||
8 | Замена платы управления | 1500 | ||
9 | Замена трансформатора | 1500 | ||
15 | Мелкий ремонт платы управления-пайка на месте | 3000 | ||
16 | Замена обшивки (профлист) м2 | 750 | ||
17 | Замена сигнальной лампы | 1500 | ||
13 | Замена петель | 750 | ||
14 | Замена концевых выключателей | 3750 | ||
15 | Замена ходовой втулки | 1800 | ||
17 | Дополнительное крепление редукторов | 1500 | ||
18 | Замена навесных элементов крепления | 3000 | ||
19 | Замена подшипника несущих узлов | 1800 | ||
20 | Техническое обслуживание редуктора (замена масла, промывка, чистка) | 2250 | ||
20 | Техническое обслуживание, шт/в год (выезд-раз в квартал, без материалов) | 18000 |
Бесплатный выезд замерщика для заключения контракта в пределах МКАД + 10 км.