Понедельник: с 09.00 до 18.30
Вторник: с 09.00 до 18.30
Среда: с 09.00 до 18.30
Четверг: с 09.00 до 18.30
Пятница: с 09.00 до 18.30
Суббота: c 10.00 до 17.00 Работает только call-центр
Воскресенье: c 10.00 до 17.00 Работает только call-центр
Секционные ворота для гаража – современное решение, которое отличается своей практичностью. Они не занимают много места и позволяют решить проблемы, касающиеся утепления гаражного помещения. Секционные ворота с подъемным механизмом просты в эксплуатации, их конструкция отличаются небольшим весом и надежностью. Они могут устанавливаться в проем с любой конфигурацией. За счет большого ассортимента цветовых и стилистических решений, ворота в гараж подъемные секционные легко подбираются под архитектуру здания. Благодаря своим преимуществам такие изделия пользуются популярностью при обустройстве промышленных помещений и гаражей в частных домах, кооперативах и т.д.
В каталоге продукции компании «Системы комфорта» представлен широкий ассортимент секционных ворот. Наша компания является официальным партнером производителей: Zaiger, Hormann, DoorHan, а также других популярных брендов.
Купить секционные ворота для гаража у нас вы можете двух видов:
Цена на подъемные секционные ворота в гараж напрямую зависит от размеров полотна и типа рабочего механизма. Кроме того, цена может изменяться в зависимости от выбранных дополнительных опций, материала панелей, а также типа управления: ручного или автоматического. Автоматика отличается своим удобством, но требует дополнительного подключения к электросети. Установка секционных ворот в гараж в нашей компании осуществляется в соответствии с указаниями производителя.
Полотно выполнено по типу сэндвича: между наружными металлическими стенами помещается прослойка утеплителя. На лицевую поверхность наносится защитное покрытие. Полотна состоят из нескольких секций, которые скрепляются между собой петлями. Шарнирное соединение обеспечивает нужную степень свободы и подвижности элементов. Сбоку проема устанавливаются направляющие, переходящие также и в потолок.
Ширина | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | ||
Высота |
1800 | 53156 | 53041 | 54540 | 55280 | 52718 | 56379 | 57518 | 58548 | 61811 | 68739 | 65956 | 72196 | 73326 | 74215 | 78529 | 81821 | 81749 | 83503 | 82086 | 85698 | 91293 | 93418 | 94404 | 92651 | 97364 | 102517 |
1900 | 53085 | 52987 | 54682 | 55553 | 52995 | 56534 | 57682 | 59165 | 62433 | 68614 | 72534 | 72773 | 72974 | 74510 | 79017 | 82905 | 85769 | 85745 | 84127 | 87641 | 93362 | 94730 | 95834 | 94186 | 98791 | 103830 | |
2000 | 54084 | 54111 | 55761 | 56529 | 53415 | 56398 | 57568 | 59171 | 63610 | 69915 | 72174 | 73407 | 73666 | 75835 | 80614 | 83286 | 86406 | 87027 | 87939 | 91827 | 94585 | 96703 | 98236 | 97364 | 103169 | 105364 | |
2100 | 55153 | 55179 | 55874 | 56853 | 54008 | 57255 | 57396 | 60349 | 63609 | 68280 | 72263 | 73571 | 74266 | 76013 | 75419 | 80668 | 84804 | 86356 | 87439 | 88955 | 91734 | 94626 | 97143 | 97364 | 100210 | 102951 | |
2200 | 56234 | 55761 | 55977 | 57174 | 52494 | 61047 | 60113 | 59654 | 65503 | 66231 | 74457 | 75086 | 73320 | 76216 | 74766 | 78312 | 83167 | 85714 | 87056 | 86435 | 88331 | 92757 | 96156 | 97143 | 97364 | 100649 | |
2300 | 57213 | 56450 | 56480 | 57522 | 57398 | 60163 | 61377 | 60339 | 66231 | 66007 | 74601 | 76133 | 72543 | 77858 | 75692 | 84174 | 84387 | 87418 | 89135 | 82266 | 87343 | 90573 | 93638 | 98132 | 94626 | 98457 | |
2400 | 61331 | 61302 | 61841 | 63057 | 61174 | 57948 | 60361 | 62627 | 62501 | 70095 | 72491 | 77152 | 80082 | 86969 | 76875 | 84404 | 86435 | 89645 | 91695 | 86836 | 90408 | 94507 | 97691 | 102624 | 96156 | 99336 | |
2500 | 65998 | 66452 | 66964 | 67725 | 67630 | 63777 | 61228 | 67813 | 71210 | 69775 | 76972 | 79317 | 82892 | 90851 | 99367 | 103668 | 103937 | 103706 | 105899 | 108361 | 110019 | 111943 | 113362 | 116101 | 118401 | 125202 | |
2600 | 66330 | 66699 | 67087 | 68195 | 73129 | 63777 | 64309 | 66840 | 72046 | 71210 | 72714 | 79881 | 83350 | 90821 | 100132 | 104434 | 104809 | 105288 | 107096 | 110689 | 111706 | 113908 | 115336 | 117528 | 119608 | 126073 | |
2700 | 66412 | 67146 | 67524 | 68652 | 74213 | 64225 | 66854 | 67582 | 73318 | 72236 | 74117 | 80573 | 83695 | 91146 | 100686 | 104654 | 105783 | 106905 | 108352 | 112855 | 113486 | 115880 | 117634 | 119062 | 120930 | 127175 | |
2800 | 66756 | 67191 | 67998 | 68547 | 73255 | 65313 | 68030 | 73436 | 78140 | 74785 | 78203 | 80075 | 84289 | 91636 | 101676 | 107096 | 106655 | 106282 | 108629 | 115450 | 117809 | 120373 | 121696 | 121801 | 127607 | 133421 | |
2900 | 76529 | 76442 | 77769 | 79487 | 81487 | 72810 | 69998 | 79700 | 87451 | 81712 | 98821 | 99041 | 99913 | 100676 | 107039 | 111716 | 115353 | 116016 | 118859 | 118936 | 129617 | 133373 | 133919 | 134464 | 136545 | 141802 | |
3000 | 78458 | 79004 | 79722 | 80152 | 85939 | 92123 | 69998 | 95116 | 96176 | 99262 | 97509 | 98599 | 100249 | 105507 | 113390 | 121496 | 122260 | 123132 | 123401 | 131285 | 137205 | 140269 | 140384 | 140931 | 144982 | 150797 | |
3100 | 81423 | 83359 | 82563 | 82898 | 88955 | 95315 | 96292 | 95003 | 96626 | 102213 | 100249 | 101340 | 103093 | 110314 | 118641 | 124780 | 122959 | 123832 | 126906 | 134905 | 143412 | 144438 | 145531 | 146516 | 148931 | 154849 | |
3200 | 81299 | 86531 | 88263 | 91339 | 93994 | 97174 | 100132 | 102988 | 105937 | 109233 | 112625 | 114597 | 120185 | 123246 | 126428 | 126687 | 129649 | 133037 | 136217 | 141353 | 144675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3300 | 84479 | 89606 | 91339 | 94730 | 97509 | 101226 | 103975 | 107260 | 110219 | 113508 | 116131 | 121714 | 124999 | 128181 | 129283 | 131945 | 135230 | 138516 | 143786 | 147790 | 150577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3400 | 88091 | 93111 | 94844 | 98026 | 101119 | 104078 | 106926 | 110104 | 113612 | 117117 | 121093 | 125441 | 128833 | 129503 | 133009 | 136217 | 139849 | 145031 | 148573 | 151468 | 154696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3500 | 90945 | 94011 | 98026 | 101752 | 104627 | 108679 | 111416 | 115036 | 117882 | 121830 | 126476 | 130259 | 131581 | 134875 | 138822 | 141046 | 146553 | 150788 | 153797 | 157876 | 161276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купить подъемные секционные ворота в гараж у нас вы можете в любой цветовой палитре, с выбором материала полотна. Кроме того, мы предлагаем своим клиентам выгодные и качественные решения для расширения функционала этих изделий. Среди популярных дополнительных элементов, которые чаще всего заказывают, выделяются:
Купить ворота у нас можно с бесплатным замером и монтажом, который занимает немного времени – от трех дней.
Тип ворот | ECO | TOP | PRO |
Наименование | Цена | ||
Адаптация конструкции под будущую установку калитки (без подстройки торсионного механизма) | 6827,04 | 6827,04 | 6641,58 |
Адаптация конструкции под установку ручного цепного привода или вального электропривода | 3.5% | 0% | 0% |
Пружинный амортизатор | 1329,9 | 1329,9 | 1293,6 |
Антикоррозийный пакет для эксплуатации ворот в помещениях с повышенной влажностью (Дополнительное оцинкование и полимерная покраска несущих стальных элементов + обработка торцов панелей гидростойкими мастиками) | - | 11% | 11% |
Установочный профиль (32х32х1,5 мм; L= 3030 мм) | 863,94 | 863,94 | 840,18 |
Установочный профиль (45х45х1,9 мм; L= 3030 мм) | 1644,06 | 1644,06 | 1598,52 |
Верхний/нижний алюминевый профиль, окрашенный в цвет полотна ворот | 1% | 1% | 1% |
Установка усиленного нижнего кронштейна 25236L | 531,3 | 531,3 | 516,78 |
Встроенная калитка усиленная, 900х2030 мм (световой проем 810х1935 мм) с низким порогом (профиль 70 мм), в комплекте с механическим замком (алюминиевые ручки), морозостойким доводчиком со скользящей шиной, цвет в сером или коричневом исполнении. | - | 45073,38 | 40981,38 |
Встроенная калитка усиленная, окрашенная в цвет ворот, 900х2030 мм (световой проем 810х1935 мм) с низким порогом (профиль 70 мм), в комплекте с механическим замком (алюминиевые ручки), морозостойким доводчиком со скользящей шиной. | - | 53948,4 | 52475,94 |
Полимерная покраска боковых крышек (цвет белый) | 0.5% | 0% | 0% |
Омега-профиль (цена за 1 п.м; Lmin = 6 м) | 792,66 | 792,66 | 769,56 |
Полимерная покраска боковых опор и внутренних петель (цвет белый) | 0.5% | 0% | 0% |
Дополнительная цепь для ручного цепного привода, м.п. | 1040,16 | 1040,16 | 1012,44 |
Ручной цепной привод (цепь 7,5 м) | 10385,1 | 10385,1 | 9440,64 |
Применение роликов с закрытым подшипником | 184,14 | 0 | 178,86 |
Дополнительная упаковка ворот в дерево (обрешетка) для ворот до 3000х3000 мм | 3047,88 | 3047,88 | 2964,72 |
Дополнительная упаковка ворот в дерево (обрешетка) для ворот более 3000х3000 мм | 8129,22 | 8129,22 | 7907,46 |
Устройство защиты от обрыва пружин, ворота <16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 3701,94 |
Устройство защиты от обрыва пружин, ворота >=16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 0 |
Устройство защиты от обрыва троса, ворота <16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 3701,94 |
Устройство защиты от обрыва троса, ворота >=16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 0 |
Замок для секционных ворот (универсальный) | 6156,48 | 6156,48 | 5988,84 |
Фальшпанель: |
|||
Стоимость фальшпанели Сф, р.: | Сф= S * 13900 - где S - площадь фальшпанели, кв. м | ||
Наценка на стоимость ворот в зависимости от типа подъема: |
|||
Установка двухвальной системы или системы "пружина в пружине" (ширина ворот меньше высоты) | - | 10% | 10% |
Наклонный подъем от 0° до 65° | - | 7% | 7% |
Наклонный высокий подъем | - | 12% | 12% |
Наклонный высокий подъем, вал снизу | - | 18% | 18% |
Низкий подъем, барабан спереди | 0% | 0% | 0% |
Низкий подъем, барабан сзади | 5% | 5% | 5% |
Стандартный подъем | 0% | 0% | 0% |
Высокий, вал снизу | - | 10% | 10% |
Вертикальный, вал снизу | - | 10% | 10% |
Вертикальный подъем | - | 10% | 10% |
Высокий подъем | 7% | 7% | 7% |
Окна врезные: |
|||
Врезное стеклянное окно с бронепленкой (внутренняя сторона) 635*330 мм | 5820,54 | 5820,54 | 5661,48 |
Наценка на стоимость ворот в зависимости от ресурса уравновешивающего механизма: |
|||
Использование пружин, рассчитанных на работу до 50 000 циклов открывания/закрывания | - | - | 3% |
Использование пружин, рассчитанных на работу до 75 000 циклов открывания/закрывания | - | - | 5% |
Использование пружин, рассчитанных на работу до 100 000 циклов открывания/закрывания | - | - | 7% |
Наценка на стоимость ворот в зависимости от цвета полотна: |
|||
Антрацит (7016) , Белый, Бордо (3005), Зеленый (6005), Коричневый (8014), Красно-коричневый (8017), Серебро (9006), Серый (7004), Синий | 0% | 0% | 0% |
DARK OAK, GOLDEN OAK. Ограничение по ширине - max 3200мм | 7% | 10% | 7% |
Покраска полотна ворот в цвет по каталогу RAL только для серии TOP и PRO: |
|||
Стоимость Ск покраски полотна ворот антикоррозийной эпокси-полиэфирной 2-х компонентной атмосферостойкой эмалью Tikkurila с отвердителем содержащим алифатический изоционат рассчитывается по формуле, р.: | Ск = S * 960, где S - площадь элемента под покраску, кв. м | ||
Покраска полотна ворот в черный цвет (9005*) + патинирование под золото, серебро или медь, только для серии TOP: |
|||
Стоимость Скп покраски полотна ворот антикоррозийной эпокси-полиэфирной 2-х компонентной атмосферостойкой эмалью Tikkurila с отвердителем содержащим алифатический изоционат и нанесением дополнительного декоративного слоя придающего эффект патинирования с оттенками золота или меди рассчитывается по формуле, р.: | Скп = S * 1920, где S - площадь элемента под покраску, кв. м |
Наша компания осуществляет производство, доставку и монтаж гаражных ворот по Москве и области. Купить секционные ворота для гаража, цена на которые будет соответствовать указанной в договоре у нас – значит получить качественное и долговечное изделие. На всю продукцию, купленную в нашей компании, а также все работы, выполненные нашими сотрудниками, дается гарантия. Сделайте заказ сегодня, и мы выедем на бесплатный замер, поможем подобрать оптимальное решение для вашего гаража.