Понедельник: с 09.00 до 18.30
Вторник: с 09.00 до 18.30
Среда: с 09.00 до 18.30
Четверг: с 09.00 до 18.30
Пятница: с 09.00 до 18.30
Суббота: c 10.00 до 17.00 Работает только call-центр
Воскресенье: c 10.00 до 17.00 Работает только call-центр
Мы производим, продаем и устанавливаем распашные ворота с 2010г. Официальный договор и гарантия. Работают только постоянные специалисты. На этой странице можете посмотреть некоторые фото наших работ. Перед заказом желательно ознакомиться с ответами на самые частые вопросы.
Рама распашных ворот из профиля 60Х40 заполнение 20х20 под проф лист
Дополнительная услуга: покраска Люкс — швы — двойной герметик, двойная грунтовка каркаса и двойная краска — плюс 25%
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | ||
Высота
|
1 500 | 17500 | 18700 | 19800 | 21500 | 26500 | 27500 | 28500 | 29500 |
1 800 | 18350 | 19350 | 20350 | 22300 | 27300 | 29300 | 29300 | 30300 | |
2 000 | 18900 | 19550 | 21500 | 23500 | 27550 | 30550 | 29550 | 31500 | |
2 300 | 19300 | 20500 | 22300 | 24550 | 28550 | 31300 | 30500 | 32300 | |
2 500 | 21500 | 22700 | 23700 | 27700 | 29700 | 31750 | 32750 | 33750 | |
2 800 | 22350 | 23550 | 24550 | 28550 | 30550 | 32550 | 33550 | 35500 | |
3 000 | 22750 | 24750 | 25750 | 29750 | 31750 | 32750 | 34750 | 37750 |
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | ||
Высота
|
1 500 | 18725 | 20009 | 21186 | 23005 | 28355 | 29425 | 30495 | 31565 |
1 800 | 19634 | 20704 | 21774 | 23861 | 29211 | 31351 | 31351 | 32421 | |
2 000 | 20223 | 20919 | 23005 | 25145 | 29478 | 32688 | 33618 | 33705 | |
2 300 | 20651 | 21935 | 23861 | 26268 | 30548 | 33491 | 32635 | 34561 | |
2 500 | 23005 | 24289 | 25359 | 29639 | 31779 | 33972 | 35042 | 36112 | |
2 800 | 23914 | 25198 | 26268 | 30549 | 32688 | 34828 | 35899 | 37985 | |
3 000 | 24342 | 26482 | 27552 | 31832 | 33973 | 35043 | 37183 | 40392 |
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | ||
Высота
|
1 500 | 22135 | 24108 | 25980 | 28453 | 34225 | 35998 | 37770 | 39543 |
1 800 | 23912 | 25839 | 27766 | 30643 | 36570 | 39497 | 40424 | 42351 | |
2 000 | 25080 | 26760 | 29740 | 32770 | 37850 | 41880 | 41910 | 42351 | |
2 300 | 26407 | 28792 | 31776 | 35211 | 40395 | 44330 | 44714 | 47699 | |
2 500 | 29225 | 31713 | 34000 | 39288 | 42575 | 45913 | 48200 | 50488 | |
2 800 | 31002 | 33644 | 36086 | 41528 | 44970 | 48412 | 50854 | 54246 | |
3 000 | 32020 | 35565 | 38110 | 43655 | 47200 | 49745 | 53290 | 57835 |
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | ||
Высота
|
1 500 | 26770 | 29515 | 32160 | 35405 | 41950 | 44495 | 47040 | 49585 |
1 800 | 29474 | 32328 | 35182 | 38986 | 45840 | 49694 | 51548 | 54402 | |
2 000 | 31260 | 33970 | 37980 | 42040 | 48150 | 53210 | 54270 | 58280 | |
2 300 | 37083 | 41252 | 45871 | 52240 | 57359 | 58928 | 63097 | ||
2 500 | 36950 | 40725 | 44300 | 50875 | 55450 | 60075 | 63650 | 67225 | |
2 800 | 39654 | 43738 | 47622 | 54506 | 59390 | 64274 | 68158 | 72992 | |
3 000 | 41290 | 46380 | 50470 | 57560 | 62650 | 66740 | 71830 | 77920 |
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | ||
Высота
|
1 500 | 25600 | 28150 | 30600 | 33650 | 40000 | 42350 | 44700 | 47050 |
1 800 | 28070 | 30690 | 33310 | 36880 | 43500 | 47120 | 48740 | 51360 | |
2 000 | 29700 | 32150 | 35900 | 39700 | 45550 | 50350 | 51150 | 54900 | |
2 300 | 31720 | 34990 | 38860 | 43180 | 49250 | 54070 | 55340 | 59210 | |
2 500 | 35000 | 38450 | 41700 | 47950 | 52200 | 56500 | 59750 | 63000 | |
2 800 | 37470 | 41190 | 44710 | 51230 | 55750 | 60270 | 63790 | 68260 | |
3 000 | 38950 | 43650 | 47350 | 54050 | 58750 | 62450 | 67150 | 72850 |
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | ||
Высота
|
1 500 | 26950 | 29725 | 32400 | 35675 | 42250 | 44825 | 47400 | 49975 |
1 800 | 29690 | 32580 | 35470 | 39310 | 46200 | 50090 | 51980 | 54870 | |
2 000 | 31500 | 34250 | 38300 | 42400 | 48550 | 53650 | 54750 | 58800 | |
2 300 | 33790 | 37405 | 41620 | 46285 | 52700 | 57865 | 59480 | 63695 | |
2 500 | 37250 | 41075 | 44700 | 51325 | 55950 | 60625 | 64250 | 67875 | |
2 800 | 39990 | 44130 | 48070 | 55010 | 59950 | 64890 | 68830 | 73720 | |
3 000 | 41650 | 46800 | 50950 | 58100 | 63250 | 67400 | 72550 | 78700 |
Ширина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | ||
Высота
|
1 500 | 36400 | 40750 | 45000 | 49850 | 58000 | 62150 | 66300 | 70450 |
1 800 | 41030 | 45810 | 50590 | 56320 | 65100 | 70880 | 74660 | 79440 | |
2 000 | 44100 | 48950 | 55100 | 61300 | 69550 | 76750 | 79950 | 86100 | |
2 300 | 48280 | 54310 | 60940 | 68020 | 76850 | 84430 | 88460 | 95090 | |
2 500 | 53000 | 59450 | 65700 | 74950 | 82200 | 89500 | 95750 | 102000 | |
2 800 | 57630 | 64710 | 71590 | 81470 | 89350 | 97230 | 104110 | 111940 | |
3 000 | 60550 | 68850 | 76150 | 86450 | 94750 | 102050 | 110350 | 119650 |
Артикул | Откатные привода | |
NSW-300KIT | КОМПЛЕКТ ПРИВОДА NSW-300 | комп. |
Состав комплекта | ||
NSW-300 | Привод линейный NSW-300 | 2 шт. |
NPC-SW | Блок управления приводами серии NSW со встроенным приемником | 1 шт. |
Артикул | Откатные привода | |
NSW-500KIT | КОМПЛЕКТ ПРИВОДА NSW-500 | комп. |
Состав комплекта | ||
NSW-500 | Привод линейный NSW-500 | 2 шт. |
NPC-SW | Блок управления приводами серии NSW со встроенным приемником | 1 шт. |
Технические характеристики | ||
Напряжение сети/двигателя | 220/=24 | В |
Длина хода | 350 | мм |
Ширина створки | 3000 | мм |
Вес ворот | 300 | кг |
Интенсивность | 20 | % |
Шестерни — износостойкий пластик | ||
Напряжение сети/двигателя | 220/=24 | В |
Длина хода | 540 | мм |
Ширина створки | 5000 | мм |
Вес ворот | 500 | кг |
Интенсивность | 50 | % |
Шестерни — бронза |
Аксессуары NordMotors | ||
NTS-2 | Пульт д/у 2-канальный для NR433_4 (NordMotors) | |
NTS-4 | Пульт д/у 4-канальный для NR433_4 (NordMotors) | |
ZTS-4 | Пульт д/у 4-канальный (ZAIGER) | 1 шт. |
NTS-4_KIT50 | Пульт д/у 4-канальный (NordMotors) — 50 шт. | компл |
NTS-4_KIT100 | Пульт д/у 4-канальный (NordMotors) — 100 шт. | компл |
NP | Фотоэлементы (приемник-передатчик) (дальность до 25 м) | пара |
NLAMP | Сигнальная лампа | 1 шт. |
BUTTON3 | Пост управления 3-х кнопочный | 1 шт. |
BUTTON2K | Пост управления 2-х позиционный с ключом | 1 шт. |
Для монтажа распашных ворот мы используем монолитный ленточный или свайно-винтовой фундамент – выбор зависит от типа грунта на участке, условий установки и персональных пожеланий заказчика. Для заполнения каркаса ворот мы используем профлист или сэндвич-панели. Возможна установка и других материалов по вашим персональным требованиям. Правильная сборка конструкции гарантирует долговечность.
Бесплатная консультация по тел.: +7 (495) 065-27-77
Если будет нарушена технология установки, уже после первой зимы с резкими температурными перепадами и промерзанием почвы, будут заметны отклонения от первоначальной геометрии. Если столбы будут перекашиваться, створки перестанут нормально открываться.
Бесплатная консультация по тел.: +7 (495) 065-27-77
Заводские ворота намного надежнее сварных конструкций, которые изготавливаются на месте. В заводских условиях грунтовка и покраска металла проводятся в специальных камерах, защищенных от попадания пыли. Благодаря этому антикоррозийное покрытие ложится ровно и гарантирует металлу полноценную защиту. Такие ворота долго не придется красить вручную после установки.
Бесплатная консультация по тел.: +7 (495) 065-27-77
Типичными наполнителями ворот являются хорошо известные сэндвич-панели и Profisto. При желании вы также можете добавить к двери любой материал, который вам нравится. Однако важно правильно рассчитать вес и несущую способность дверного полотна с помощью специалиста. Только в этом случае можно гарантировать долговечность продукта. Бесплатная консультация по тел.: +7 (495) 065-27-77